人才招聘
招聘職位 | 招聘部門 | 薪酬待遇 | 招聘人數(shù) | 截止時(shí)間 |
車工 | 生產(chǎn)類 | 計(jì)件,5000-10000 | 5 | 2021-4-1 |
鑄造工程師 | 裝備制造 | 10000-15000 | 1 | 2021-4-1 |
型材庫(kù)倉(cāng)管 | 裝備制造 | 4500-5000 | 1 | 2021-4-1 |
技術(shù)員 | 裝備制造 | 6000-10000 | 1 | 2021-4-1 |
機(jī)加檢驗(yàn) | 裝備制造 | 5000-6500 | 1 | 2021-4-1 |
文員 | 裝備制造 | 3500-4200 | 1 | 2021-4-1 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 裝備制造 | 底薪+提成 | 2 | 2021-4-1 |
自動(dòng)化控制工程師 | 集團(tuán)中心 | 8000-12000,優(yōu)秀可面議 | 1 | 2021-4-1 |
市場(chǎng)經(jīng)理 | 集團(tuán)中心 | 8000-12000,優(yōu)秀可面議 | 1 | 2021-4-1 |
項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān) | 節(jié)能服務(wù) | 面議 | 4 | 2021-4-1 |
打磨工 | 山水泵業(yè) | 計(jì)件:5-8K | 若干 | 2020-12-30 |
木模工 | 山水泵業(yè) | 計(jì)件:5-8K | 3 | 2020-12-30 |
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | OA登錄系統(tǒng) | 郵箱登錄系統(tǒng) | 聯(lián)系我們
Copyright 2007-2008 湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 914301007347896455 版權(quán)所有 未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 湘ICP備14003804號(hào)-1